| Símbolo | Descripción |
| {} | Las llaves (abrir y cerrar) se usan para referirse a un conjunto y delimitar sus elementos. Por ejemplo el conjunto vacío {}, el conjunto de los primeros 5 números naturales {1,2,3,4,5} |
| ∈ | Para indicar si un objeto pertenece al conjunto. |
| ∉ | Para indicar si un objeto no pertenece al conjunto. |
| | | Se llama pipe o barra vertical, se usa en lugar de las palabras “tal que”. |
| n (C) | Cardinalidad del conjunto C. La letra C, puede variar: A, B, recordar que las mayúsculas se usan para representar conjuntos. |
| U | Conjunto Universo. |
| Φ | Conjunto Vacío. También son usados las llaves {}, el símbolo para el vacío. |
| ⊆ | “Subconjunto de”, también como “es un conjunto de”, es decir, el conjunto se considera elemento de otro conjunto |
| ⊂ | Subconjunto propio de, también como “es un conjunto propio de”, es decir, el conjunto se considera elemento de otro conjunto |
| ∩ | Intersección de conjuntos. |
| ∪ | Unión de Conjuntos. |
Comentarios
Publicar un comentario